Ejecución departamental y municipal OPP/OTU
Último ejercicio oficial cargado para egresos, ingresos y programas municipales.
Artefactos publicados por el pipeline territorial: tamaños, hashes SHA-256, filas y rutas públicas.
Corte, frecuencia y cobertura de las principales familias de datos que alimentan el módulo.
Último ejercicio oficial cargado para egresos, ingresos y programas municipales.
Último período mensual disponible en OPP/OTU para transferencias departamentales.
Cruce diario con compras de intendencias y juntas departamentales; las menciones municipales no imputan gasto contable.
Autoridades tomadas de fuentes municipales oficiales y Corte Electoral cuando corresponde.
El directorio se publica para todos los municipios, pero algunos campos dependen de que la fuente oficial los publique.
Índice documental obtenido de páginas oficiales municipales, departamentales y de juntas cuando no hay portal municipal propio.
La búsqueda textual usa lo ya extraído; los PDF escaneados pendientes siguen visibles como documentos indexados.
Señales derivadas de documentos publicados; la ausencia de documento indexado no prueba que no exista planificación.
Las señales interanuales se emiten solo cuando existe año inmediato anterior comparable al corte vigente.
Asignación FIGM parseada por municipio y literal para el período vigente.
Pagos FIGM por municipio y literal extraídos de PDFs publicados por OPP.
Preguntas de revisión generadas desde ejecución, planes, FIGM, compras y serie anual.
Registro de variaciones detectadas por el refresh diario. Sirve para separar cambios reales de una revisión que mantiene la misma fuente.
Municipios con datos de atención incompletos o fuente indirecta. Ordena qué conviene revisar primero para que la ficha ciudadana sea más útil.
Falta confirmar datos directos del municipio.
Sin casos en este filtroHay fuente oficial indirecta o sin contacto municipal propio.
Pirarajá · Villa CaraguatáEl ciudadano puede tener otra vía, pero no escribir por correo.
Pirarajá · Villa Caraguatá · Baltasar BrumPrioriza casillas institucionales o formularios propios del municipio.
Lavalleja 5 · Artigas 3 · Florida 3 · Ej.: Pirarajá · Villa Caraguatá · Baltasar BrumAcepta dirección postal o mapa oficial cuando la fuente no publica calle.
Lavalleja 4 · San José 4 · Treinta y Tres 4 · Ej.: Baltasar Brum · Bella Unión · Tomás GomensoroÚtil para atención ciudadana aunque el teléfono y el correo ya existan.
Colonia 11 · Maldonado 8 · Soriano 5 · Ej.: Baltasar Brum · Bella Unión · Tomás GomensoroBuscar fuente propia cuando el contacto viene de respaldo oficial.
Lavalleja 1 · Tacuarembó 1 · Ej.: Pirarajá · Villa CaraguatáSeparar teléfono municipal directo de central departamental o trámite.
Colonia 1 · Ej.: ConchillasFilas presupuestales cuyo municipio surge de una regla de nombre o quedó pendiente de mapeo. Sirven para revisión metodológica, no para imputación formal.
| Prioridad | Territorio | Programa | Grupo | Ejecutado | Motivo | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | Paso de los TorosTacuarembó | Obras Municipio Paso de los Toros2024 · programa 40101 | Bienes de usoINV | $ 90.869.231 · ≈ USD 2,2 MInferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | GuichónPaysandú | Municipio de Guichón - Inversión2024 · programa 5920 | Servicios personalesINV | $ 81.378.140 · ≈ USD 2 MInferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | San Gregorio de PolancoTacuarembó | Obras Municipio San Gregorio de Polanco2024 · programa 40201 | Bienes de usoINV | $ 63.287.645 · ≈ USD 1,5 MInferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Sarandí del YíDurazno | Municipio de Sarandí del Yí - Obras2024 · programa 4011 | Bienes de usoINV | $ 61.561.461 · ≈ USD 1,5 MInferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Garzón y José IgnacioMaldonado | Municipio Garzon y J.Ignacio2024 · programa 015600 | Servicios personalesFUN | $ 44.380.087 · ≈ USD 1,1 MInferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Paso de los TorosTacuarembó | Obras Municipio de Paso de los Toros2024 · programa 40100 | Servicios personalesINV | $ 33.691.221 · ≈ USD 810.860Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Villa del CarmenDurazno | Municipio Villa del Carmen - Obras2024 · programa 4021 | Bienes de usoINV | $ 31.487.836 · ≈ USD 757.830Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | QuebrachoPaysandú | Municipio de Quebracho - Inversión2024 · programa 5940 | Servicios personalesINV | $ 30.894.922 · ≈ USD 743.560Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Pan de AzúcarMaldonado | Ampliación Cementerio de Pan de Azúcar2024 · programa 510579 | Bienes de usoFUN | $ 29.433.562 · ≈ USD 708.389Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | AnsinaTacuarembó | Obras Municipio Ansina2024 · programa 40301 | Bienes de usoINV | $ 26.576.690 · ≈ USD 639.632Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | TamboresPaysandú | Municipio de Tambores - Inversión2024 · programa 5980 | Servicios personalesINV | $ 23.589.849 · ≈ USD 567.746Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | GuichónPaysandú | Municipio de Guichón - Inversión2024 · programa 5920 | Bienes de usoINV | $ 20.594.861 · ≈ USD 495.665Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | ConstituciónSalto | Municipio de Constitución (Inversión)2024 · programa 3502 | Bienes de usoINV | $ 20.355.710 · ≈ USD 489.909Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | ChapicuyPaysandú | Municipio de Chapicuy - Inversión2024 · programa 5950 | Servicios personalesINV | $ 13.448.819 · ≈ USD 323.678Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | LavallejaSalto | Municipio de Lavalleja (Inversión)2024 · programa 3402 | Bienes de usoINV | $ 13.054.717 · ≈ USD 314.193Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Piedras ColoradasPaysandú | Municipio de Piedras Coloradas - Inversión2024 · programa 5970 | Servicios personalesINV | $ 9.575.364 · ≈ USD 230.454Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Piedras ColoradasPaysandú | Municipio de Piedras Coloradas - Inversión2024 · programa 5970 | Bienes de usoINV | $ 9.139.131 · ≈ USD 219.955Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Lorenzo GeyresPaysandú | Municipio de Lorenzo Geyres - Inversión2024 · programa 5960 | Bienes de usoINV | $ 8.620.585 · ≈ USD 207.475Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | San CarlosMaldonado | Rambla Costanera San Carlos2024 · programa 510562 | Bienes de usoFUN | $ 7.795.304 · ≈ USD 187.613Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | CasupáFlorida | Inversiones Varias de Casupá2024 · programa 29010201 | Bienes de usoINV | $ 7.066.119 · ≈ USD 170.063Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | BelénSalto | Municipio de Belén (Inversión)2024 · programa 3302 | Bienes de usoINV | $ 6.832.158 · ≈ USD 164.432Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | TamboresPaysandú | Municipio de Tambores - Inversión2024 · programa 5980 | Bienes de usoINV | $ 6.409.055 · ≈ USD 154.249Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | ValentínSalto | Municipio de Valentín (Inversión)2024 · programa 3702 | Bienes de usoINV | $ 6.170.442 · ≈ USD 148.506Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | QuebrachoPaysandú | Municipio de Quebracho - Inversión2024 · programa 5940 | Bienes de usoINV | $ 5.439.709 · ≈ USD 130.920Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | San AntonioSalto | Municipio de San Antonio (Inversión)2024 · programa 3802 | Bienes de usoINV | $ 5.198.090 · ≈ USD 125.104Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Garzón y José IgnacioMaldonado | Municipio Garzon y J.Ignacio2024 · programa 015600 | Servicios no personalesFUN | $ 5.071.983 · ≈ USD 122.069Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Sarandí del YíDurazno | Municipio de Sarandí del Yí - Obras2024 · programa 4011 | Servicios personalesINV | $ 4.879.900 · ≈ USD 117.446Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Fray MarcosFlorida | Inversiones Varias de Fray Marcos2024 · programa 29010301 | Bienes de consumoINV | $ 4.853.456 · ≈ USD 116.810Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | ChapicuyPaysandú | Municipio de Chapicuy - Inversión2024 · programa 5950 | Bienes de usoINV | $ 4.542.321 · ≈ USD 109.322Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | SolísMaldonado | Inversiones Varias Solís Grande2024 · programa 515826 | Servicios no personalesINV | $ 3.936.008 · ≈ USD 94.729Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | MataojoSalto | Municipio de Mataojo (Inversión)2024 · programa 3602 | Bienes de usoINV | $ 3.921.151 · ≈ USD 94.372Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | San CarlosMaldonado | Inversiones Varias San Carlos2024 · programa 510148 | Bienes de usoFUN | $ 3.816.531 · ≈ USD 91.854Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | MariscalaLavalleja | Inversión Municipio de Marisc2024 · programa 2084 | Bienes de usoINV | $ 3.331.047 · ≈ USD 80.170Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | J. P. VarelaLavalleja | Inversión Municipio de Jose P2024 · programa 2083 | Bienes de usoINV | $ 3.257.841 · ≈ USD 78.408Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Villa del CarmenDurazno | Municipio Villa del Carmen - Obras2024 · programa 4021 | Servicios personalesINV | $ 3.250.933 · ≈ USD 78.241Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Sarandí del YíDurazno | Municipio de Sarandí del Yí - Obras2024 · programa 4011 | Bienes de consumoINV | $ 2.931.988 · ≈ USD 70.565Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | San CarlosMaldonado | Inversiones Varias San Carlos2024 · programa 510148 | Servicios no personalesFUN | $ 2.492.581 · ≈ USD 59.990Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Solís de MataojoLavalleja | Inversión Municipio de Solís D2024 · programa 2081 | Bienes de usoINV | $ 2.440.990 · ≈ USD 58.748Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Sarandí GrandeFlorida | Inversiones Varias de Sarandí Grande2024 · programa 29010101 | Servicios no personalesINV | $ 2.430.999 · ≈ USD 58.508Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | SolísMaldonado | Inversiones Varias Solís Grande2024 · programa 515826 | Bienes de consumoINV | $ 2.237.322 · ≈ USD 53.847Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | J. P. VarelaLavalleja | Inversión Municipio de Jose P2024 · programa 2083 | Bienes de consumoINV | $ 2.180.643 · ≈ USD 52.482Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Sarandí GrandeFlorida | Inversiones Varias de Sarandí Grande2024 · programa 29010101 | Bienes de consumoINV | $ 2.115.634 · ≈ USD 50.918Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Paso de los TorosTacuarembó | Adquis. Municipio Paso de los Toros2024 · programa 40102 | Bienes de usoINV | $ 2.109.005 · ≈ USD 50.758Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Villa del CarmenDurazno | Municipio Villa del Carmen - Obras2024 · programa 4021 | Bienes de consumoINV | $ 2.107.111 · ≈ USD 50.713Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | PiriápolisMaldonado | Inversiones Varias Piriápolis2024 · programa 515745 | Servicios no personalesINV | $ 1.728.722 · ≈ USD 41.606Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Pan de AzúcarMaldonado | Inversiones Varias Pan de Azúcar2024 · programa 515335 | Bienes de usoINV | $ 1.717.712 · ≈ USD 41.341Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | BatlleLavalleja | Inversión Municipio de Batlle2024 · programa 2082 | Bienes de usoINV | $ 1.670.120 · ≈ USD 40.195Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | MariscalaLavalleja | Inversión Municipio de Marisc2024 · programa 2084 | Bienes de consumoINV | $ 1.493.441 · ≈ USD 35.943Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Garzón y José IgnacioMaldonado | Municipio Garzon y J.Ignacio2024 · programa 015600 | Bienes de consumoFUN | $ 1.476.974 · ≈ USD 35.547Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | PiriápolisMaldonado | Inversiones Varias Piriápolis2024 · programa 515745 | Bienes de usoINV | $ 1.346.135 · ≈ USD 32.398Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | SolísMaldonado | Inversiones Varias Solís Grande2024 · programa 515826 | Bienes de usoINV | $ 1.020.805 · ≈ USD 24.568Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | CasupáFlorida | Inversiones Varias de Casupá2024 · programa 29010201 | Servicios no personalesINV | $ 869.765 · ≈ USD 20.933Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Fray MarcosFlorida | Inversiones Varias de Fray Marcos2024 · programa 29010301 | Bienes de usoINV | $ 773.484 · ≈ USD 18.616Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Punta del EsteMaldonado | Inversiones Varias Punta del Este2024 · programa 515556 | Bienes de usoINV | $ 758.758 · ≈ USD 18.261Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | CasupáFlorida | Inversiones Varias de Casupá2024 · programa 29010201 | Bienes de consumoINV | $ 657.878 · ≈ USD 15.833Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Fray MarcosFlorida | Inversiones Varias de Fray Marcos2024 · programa 29010301 | TransferenciasINV | $ 630.380 · ≈ USD 15.172Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Sarandí GrandeFlorida | Inversiones Varias de Sarandí Grande2024 · programa 29010101 | Bienes de usoINV | $ 622.382 · ≈ USD 14.979Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Garzón y José IgnacioMaldonado | Inversiones Varias Garzón y José Ignacio2024 · programa 515629 | Bienes de usoINV | $ 607.816 · ≈ USD 14.629Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | PorvenirPaysandú | Municipio de Porvenir - Inversión2024 · programa 5930 | Bienes de usoINV | $ 597.019 · ≈ USD 14.369Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Solís de MataojoLavalleja | Inversión Municipio de Solís D2024 · programa 2081 | Bienes de consumoINV | $ 519.368 · ≈ USD 12.500Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | J. P. VarelaLavalleja | Inversión Municipio de Jose P2024 · programa 2083 | Servicios no personalesINV | $ 353.075 · ≈ USD 8.498Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | AiguáMaldonado | Inversiones Varias Aiguá2024 · programa 515425 | Bienes de usoINV | $ 314.948 · ≈ USD 7.580Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Paso de los TorosTacuarembó | Obras Municipio de Paso de los Toros2024 · programa 40100 | Servicios no personalesINV | $ 264.215 · ≈ USD 6.359Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Fray MarcosFlorida | Inversiones Varias de Fray Marcos2024 · programa 29010301 | Servicios no personalesINV | $ 228.400 · ≈ USD 5.497Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | San Gregorio de PolancoTacuarembó | Adquis. Municipio San Gregorio de Polanco2024 · programa 40202 | Bienes de usoINV | $ 199.122 · ≈ USD 4.792Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | PorvenirPaysandú | Municipio de Porvenir - Inversión2024 · programa 5930 | Servicios no personalesINV | $ 151.890 · ≈ USD 3.656Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | ChapicuyPaysandú | Municipio de Chapicuy - Inversión2024 · programa 5950 | Bienes de consumoINV | $ 114.227 · ≈ USD 2.749Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Solís de MataojoLavalleja | Inversión Municipio de Solís D2024 · programa 2081 | Servicios no personalesINV | $ 71.850 · ≈ USD 1.729Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Piedras ColoradasPaysandú | Municipio de Piedras Coloradas - Inversión2024 · programa 5970 | Bienes de consumoINV | $ 58.285 · ≈ USD 1.403Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | PorvenirPaysandú | Municipio de Porvenir - Inversión2024 · programa 5930 | Bienes de consumoINV | $ 37.430 · ≈ USD 901Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Garzón y José IgnacioMaldonado | Municipio Garzon y J.Ignacio2024 · programa 015600 | TransferenciasFUN | $ 30.000 · ≈ USD 722Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | GuichónPaysandú | Municipio de Guichón - Inversión2024 · programa 5920 | Bienes de consumoINV | $ 6.300 · ≈ USD 152Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | QuebrachoPaysandú | Municipio de Quebracho - Inversión2024 · programa 5940 | Bienes de consumoINV | $ 4.780 · ≈ USD 115Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | BatlleLavalleja | Inversión Municipio de Batlle2024 · programa 2082 | Bienes de consumoINV | $ 4.150 · ≈ USD 100Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | Lorenzo GeyresPaysandú | Municipio de Lorenzo Geyres - Inversión2024 · programa 5960 | Servicios no personalesINV | $ 3.950 · ≈ USD 95Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | San CarlosMaldonado | Inversiones Varias San Carlos2024 · programa 510148 | Bienes de consumoFUN | $ 2.251 · ≈ USD 54Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | TamboresPaysandú | Municipio de Tambores - Inversión2024 · programa 5980 | Bienes de consumoINV | $ 1.097 · ≈ USD 26Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | ValentínSalto | Municipio de Valentín (Inversión)2024 · programa 3702 | Servicios no personalesINV | $ 955 · ≈ USD 23Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | San AntonioSalto | Municipio de San Antonio (Inversión)2024 · programa 3802 | Servicios no personalesINV | $ 948 · ≈ USD 23Inferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
| Media | CasupáFlorida | Inversiones Varias de Casupá2024 · programa 29010201 | Servicios personalesINV | sin datoInferido | La asociación sale del nombre del programa y requiere revisión documental. | Abrir |
Se muestran las primeras 80 filas ordenadas por prioridad y monto.
5.695 bytes
81ea1326018d0e8168.925 bytes
e41132f0ca1b461319 filas · 13 columnas
f010d326d979059d136 filas · 14 columnas
29969c7aa80cf84c854 filas · 15 columnas
fbd6a44b347e98c1120 filas · 17 columnas
c7cd6d4a276bfb733.165 filas · 10 columnas
9afbc2713b5fb45719 filas · 4 columnas
9f348eb8b2b125fa854 filas · 15 columnas
fbd6a44b347e98c11.116 filas · 15 columnas
5324587e7ea0324e76 filas · 6 columnas
ab817ca5adc120586.627 filas · 22 columnas
f79c2e2bb1f477d119 filas · 9 columnas
b3959bad6bd57850136 filas · 10 columnas
e201c7b9d346fedc2.237 filas · 19 columnas
8e7a137bccb446d8551 filas · 11 columnas
9ee970782a52ff4c136 filas · 15 columnas
4c7ad0d26a3e36fb59 filas · 20 columnas
217421c738e460653.110 filas · 20 columnas
fbc8d2f52c4287563.110 filas · 19 columnas
823214a5d586d5ab129 filas · 22 columnas
41de3ad68ad0f2bc136 filas · 26 columnas
f0dc6a40756f2fd8194 filas · 17 columnas
309dde7b6c28f91058 filas · 15 columnas
7d96cd21e08684cc136 filas · 21 columnas
d1effa2824d6d37f672 filas · 22 columnas
16c928a5a2f9829a155 filas · 15 columnas
4a6e40844227ce73290.436 bytes
33d8edb03811f94e12 filas · 17 columnas
6162b2cf3e952b7268 filas · 13 columnas
8b8d6e08ba2ef3ff36 filas · 7 columnas
015177d41ecdd479